Interpreting derived MicroBT power
The five WhatsMiner references list hashrate and efficiency. Their wall power is derived, not separately verified; use meter readings for operational budgets. The M60S reference uses the 188 TH/s bin.
MANUFACTURER HUB
Inspect M50 and M60 reference bins with a clear distinction between published efficiency and derived wall power.
Aggregated from this catalogue only, not the complete market. Source: cited manufacturer references. Last checked: 2026-09-27. No network data is used.
| Model | Manufacturer | TH/s | Watts | Rated J/TH | Algorithm | Release date | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WhatsMiner M50S | MicroBT | 124 | 3,224.0 · derived | 26.0 | SHA-256 | Not verified | Manufacturer ↗2026-09-27 |
| WhatsMiner M60 | MicroBT | 160 | 3,184.0 · derived | 19.9 | SHA-256 | Not verified | Manufacturer ↗2026-09-27 |
| WhatsMiner M60S | MicroBT | 188 | 3,478.0 · derived | 18.5 | SHA-256 | Not verified | Manufacturer ↗2026-09-27 |
| WhatsMiner M60S+ | MicroBT | 200 | 3,400.0 · derived | 17.0 | SHA-256 | Not verified | Manufacturer ↗2026-09-27 |
| WhatsMiner M60S++ | MicroBT | 218 | 3,379.0 · derived | 15.5 | SHA-256 | Not verified | Manufacturer ↗2026-09-27 |
The five WhatsMiner references list hashrate and efficiency. Their wall power is derived, not separately verified; use meter readings for operational budgets. The M60S reference uses the 188 TH/s bin.
5 release dates are unverified. Missing dates are not estimated from model names, and unknown values sort last. The aggregate describes selected variants, not every batch or a purchase ranking.
An editorial selection by task, not a ranking based on usage statistics.